Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Clasificación NBA

Conferencia Este
Equipo PG PJ PP PF PC (Dif) R.
División Atlántico
1 Boston Celtics Boston Celtics 64 82 18 9887 8957 930 2
2 New York Knicks New York Knicks 50 82 32 9249 8873 376 5
3 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 47 82 35 9397 9147 250 8
4 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 32 82 50 9050 9287 -237 -2
5 Toronto Raptors Toronto Raptors 25 82 57 9213 9741 -528 -4
División Central
1 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 49 82 33 9756 9541 215 -2
2 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 48 82 34 9236 9038 198 -1
3 Indiana Pacers Indiana Pacers 47 82 35 10110 9860 250 1
4 Chicago Bulls Chicago Bulls 39 82 43 9206 9324 -118 -1
5 Detroit Pistons Detroit Pistons 14 82 68 9010 9757 -747 -1
División Sureste
1 Orlando Magic Orlando Magic 47 82 35 9058 8892 166 1
2 Miami Heat Miami Heat 46 82 36 9032 8888 144 2
3 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 36 82 46 9703 9882 -179 -6
4 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 21 82 61 8740 9580 -840 1
5 Washington Wizards Washington Wizards 15 82 67 9327 10089 -762 -6
Conferencia Oeste
Equipo PG PJ PP PF PC (Dif) R.
División Pacífico
1 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 51 82 31 9481 9212 269 -3
2 Phoenix Suns Phoenix Suns 49 82 33 9532 9281 251 3
3 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 47 82 35 9679 9630 49 2
4 Sacramento Kings Sacramento Kings 46 82 36 9558 9415 143 1
5 Golden State Warriors Golden State Warriors 46 82 36 9657 9443 214 1
División Suroeste
1 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 50 82 32 9664 9483 181 -2
2 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 49 82 33 9436 9074 362 -1
3 Houston Rockets Houston Rockets 41 82 41 9375 9283 92 2
4 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 27 82 55 8677 9251 -574 -5
5 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 22 82 60 9192 9724 -532 2
División Noroeste
1 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 1 57 82 25 9847 9239 608 5
2 Denver Nuggets Denver Nuggets 1 57 82 25 9418 8987 431 1
3 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 2 56 82 26 9264 8735 529 -1
4 Utah Jazz Utah Jazz 31 82 51 9484 9885 -401 -1
5 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 21 82 61 8722 9462 -740 -5