21 noviembre 2016
Actualizado 18:59 CEST
suscríbete
40 Aniversario

Buscador de bolsas y mercados

Prima de riesgo

Bono español (10 años) 1,628%
Bono alemán (10 años) 0,281%
Cotizaciones
(en %)Ver más »

Información facilitada Thomson Reuters

  • IBEX 35

    21-11-2016 | 17:38

    Últ. Cotización

    8.614,60

    Cambio neto

    -8,30

    Cambio %

    -0,10

    Máx. intradía

    8.660,90

    Min. intradía

    8.558,50

    Apertura

    8.659,90

    Máx 52 semanas

    10.476,60

    Min 52 semanas

    7.579,80

    Cambio % YTD

    -9,74

    Volumen

    199.677.220,00

    Volumen (en €)

    1.720.139.379.412,00

    Histórico

  • DOW JONES

  • CAC 40

  • EUROSTOXX 50

  • DAX XETRA

Principales valores

Principales valores
índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
IBEX 35 baja 8.614,60 8.622,90 -0,10 -8,30 17:38:00
I.G.B. MADRID baja 867,48 868,23 -0,09 -0,75 17:38:00
FTSE LATIBEX sube 1.789,40 1.724,00 3,79 65,40 17:38:00
CONSTRUCCIÓN baja 1.128,57 1.133,03 -0,39 -4,46 17:38:00
ENERGÍA sube 1.150,12 1.145,56 0,40 4,56 17:38:00
BIENES DE CONSUMO baja 4.585,75 4.594,17 -0,18 -8,42 17:38:00
SERVICIOS baja 1.263,77 1.266,16 -0,19 -2,39 17:38:00
COMUNICACIÓN baja 794,43 796,87 -0,31 -2,44 17:38:00
SERVICIOS FINANCIEROS baja 501,27 501,76 -0,10 -0,49 17:38:00
IBEX Medium CAP baja 13.692,10 13.698,80 -0,05 -6,70 17:38:00
IBEX Small Cap baja 4.612,80 4.618,30 -0,12 -5,50 17:38:00

La Bolsa en Europa

La Bolsa en Europa
índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
Fráncfort (DAX XETRA) sube 10.685,13 10.664,56 0,19 20,57 17:45:00
París (CAC 40) sube 4.529,58 4.504,35 0,56 25,23 18:00:00
AEX sube 453,03 450,68 0,52 2,35 18:00:00
EUROSTOXX 50 sube 3.032,97 3.020,83 0,40 12,14 17:50:00
EURONEXT 100 sube 875,56 870,16 0,62 5,40 18:00:00
EUROTOP 100 sube 2.646,62 2.637,79 0,33 8,83 17:45:00
EUROTOP 300 sube 1.342,44 1.338,14 0,32 4,30 18:15:00
Londres (FTSE) sube 6.777,96 6.775,77 0,03 2,19 17:35:00
BEL20 sube 3.447,61 3.426,21 0,62 21,40 18:00:00
PSI 20 sube 4.438,52 4.420,30 0,41 18,22 18:00:00
WIG20 sube 1.756,35 1.756,35 1,77 30,61 17:15:00
Micex sube 2.058,77 2.038,29 1,00 20,48 16:50:00

La Bolsa en EEUU

La Bolsa en EEUU
índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
DOW JONES sube 18.956,69 18.867,93 0,47 88,76 22:49:00
NASDAQ 100 sube 4.859,00 4.808,04 1,06 50,96 23:15:59
S&P 500 sube 2.198,18 2.181,90 0,75 16,28 22:49:00

La Bolsa en Asia

La Bolsa en Asia
índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
Tokio (NIKKEI 225) sube 18.106,02 17.967,41 0,77 138,61 07:15:02
Síguenos en
Suscríbete a EL PAÍS Haz de la portada de EL PAÍS tu página de inicio


Webs de PRISA

cerrar ventana