_
_

Histórico de MSCI COLCAP Index

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máximo Mínimo Cambio neto
27-03-2024 1.318,1 -- -- -- --
26-03-2024 -- -0,8552 1.329,8 1.317,2 -11,370
23-03-2024 1.329,4 -- -- -- --
22-03-2024 1.321,6 -- 1.329,4 1.315,8 --
21-03-2024 1.308,7 0,9803 1.321,6 1.302,6 12,830
20-03-2024 1.306,7 0,1538 1.315,5 1.304,2 2,0100
19-03-2024 1.307,1 -0,0290 1.317,7 1.306,3 -0,3800
18-03-2024 -- 1,7150 1.307,1 1.278,3 22,040
16-03-2024 1.285,1 -- -- -- --
15-03-2024 1.283,1 0,1488 1.297,2 1.280,2 1,9100
14-03-2024 1.284,1 -0,0747 1.285,6 1.280,0 -0,9600
13-03-2024 1.278,6 0,4301 1.287,0 1.277,6 5,5000
12-03-2024 1.298,2 -1,5127 1.300,1 1.278,6 -19,640
11-03-2024 -- -0,0523 1.303,0 1.291,4 -0,6800
09-03-2024 1.298,9 -- -- -- --
08-03-2024 -- -0,1452 1.315,5 1.296,4 -1,8900
06-03-2024 1.300,8 -- -- -- --
05-03-2024 1.288,5 0,9522 1.307,5 1.286,1 12,270
04-03-2024 -- 0,1655 1.295,1 1.280,4 2,1300
02-03-2024 1.286,4 -- -- -- --
01-03-2024 1.274,0 0,9716 1.289,8 1.268,1 12,380
29-02-2024 1.285,4 -0,8860 1.288,7 1.274,0 -11,390
28-02-2024 1.286,5 -0,0839 1.291,1 1.283,5 -1,0800
27-02-2024 1.291,3 -0,3747 1.293,3 1.285,0 -4,8400
26-02-2024 -- 0,0837 1.297,0 1.285,4 1,0800
24-02-2024 1.290,3 -- -- -- --
23-02-2024 1.279,0 0,8771 1.290,8 1.269,8 11,220
22-02-2024 1.268,7 0,8157 1.281,0 1.266,1 10,350
21-02-2024 1.245,5 1,8626 1.268,7 1.249,2 23,200
20-02-2024 1.220,3 2,0675 1.245,5 1.222,8 25,230
19-02-2024 -- -2,9165 1.238,8 1.215,4 -36,660
17-02-2024 1.256,9 -- -- -- --
16-02-2024 1.246,3 0,8553 1.256,9 1.246,0 10,660
15-02-2024 1.237,1 0,7379 1.247,8 1.235,9 9,1300
14-02-2024 1.235,8 0,1068 1.244,6 1.234,6 1,3200
13-02-2024 1.248,1 -0,9870 1.248,1 1.233,6 -12,320
12-02-2024 -- -0,0040 1.256,3 1.248,1 -0,0500
10-02-2024 1.248,2 -- -- -- --
09-02-2024 1.261,1 -1,0205 1.264,4 1.248,2 -12,870
08-02-2024 1.279,2 -1,4195 1.281,2 1.261,1 -18,160
07-02-2024 1.276,7 0,1950 1.279,2 1.274,0 2,4900
06-02-2024 1.272,4 0,3402 1.277,6 1.272,4 4,3300
05-02-2024 -- -0,4171 1.277,7 1.272,4 -5,3300
03-02-2024 1.277,7 -- -- -- --
02-02-2024 1.277,6 0,0093 1.281,5 1.274,1 0,1200
01-02-2024 1.276,5 0,0861 1.286,4 1.274,3 1,1000
31-01-2024 1.280,1 -0,2827 1.290,7 1.276,5 -3,6200
30-01-2024 1.279,8 0,0281 1.282,3 1.276,8 0,3600
29-01-2024 -- -0,2043 1.287,0 1.277,9 -2,6200