Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
Eurobasket Grupo C Jornada 4

Finalizado

Estadísticas de jugadores

Rumanía

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
13 Alexandru Olah 09:00 7 1/2 3/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 4
4 Andrei Mandache 37:00 24 7/8 4/6 3/7 0 2 2 1 1 2 0 0 3 18
10 Bogdan Nicolescu 01:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
26 Catalin Baciu 28:00 12 0/1 6/11 0/0 1 3 4 2 0 1 0 0 3 10
6 Catalin Petrisor 02:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Emanuel Cate 02:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Nandor Kuti 25:00 5 1/4 2/5 0/1 2 2 4 4 1 0 0 0 3 2
11 Octavian Calota 19:00 11 7/10 2/7 0/0 2 1 3 4 3 3 0 0 2 8
8 Radu Paliciuc 36:00 6 0/0 3/4 0/3 0 1 1 3 0 1 0 0 4 3
25 Roland Torok 08:00 1 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 -2
14 Titus Nicoara 01:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vlad Moldoveanu 33:00 5 0/0 1/6 1/3 0 9 9 2 2 0 0 0 5 2

Hungría

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
8 Adam Hanga 32:00 25 7/7 6/11 2/8 0 6 6 2 0 1 0 0 1 22
6 Akos Keller 31:00 4 0/0 2/3 0/0 2 5 7 0 0 0 2 0 4 8
4 Andras Rujak 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Csaba Ferencz 12:00 1 1/1 0/0 0/2 0 3 3 0 0 0 0 0 4 -2
9 David Vojvoda 33:00 26 4/4 8/10 2/8 1 3 4 4 0 1 1 0 4 24
22 Janos Eilingsfeld 20:00 5 0/0 1/2 1/2 1 2 3 0 0 1 0 0 1 6
21 Kemal Karahodzic 06:00 3 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
7 Krisztian Wittmann 05:00 0 0/0 0/0 0/1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1
12 Norbert Toth 03:00 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1
10 Peter Kovacs 16:00 2 0/0 1/2 0/1 1 2 3 1 0 0 0 0 2 2
5 Rosco Allen 20:00 10 3/3 2/6 1/4 2 3 5 1 0 1 0 0 3 7
20 Zoltán Perl 21:00 4 0/0 2/2 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 5
Rumanía

Rumanía

Posición Altura Edad
13 Alexandru Olah Pivot 213 23
4 Andrei Mandache Escolta 191 29
10 Bogdan Nicolescu Ala 198 20
26 Catalin Baciu Pivot 214 29
6 Catalin Petrisor Base 184 25
15 Emanuel Cate Pivot 204 20
32 Nandor Kuti Ala 196 20
11 Octavian Calota Base - 32
8 Radu Paliciuc Ala 200 29
25 Roland Torok Ala-pivot 203 26
14 Titus Nicoara Ala-pivot 203 29
9 Vlad Moldoveanu Ala-pivot 206 29
MEDIA 183.33 24.92
Hungría

Hungría

Posición Altura Edad
8 Adam Hanga Ala 199 28
6 Akos Keller Pivot 210 28
4 Andras Rujak Base - 29
15 Csaba Ferencz Escolta 194 32
9 David Vojvoda Ala 195 27
22 Janos Eilingsfeld Ala 198 26
21 Kemal Karahodzic Pivot 210 28
7 Krisztian Wittmann Base 184 32
12 Norbert Toth Ala-pivot 205 28
10 Peter Kovacs Escolta 189 28
5 Rosco Allen Ala-pivot 208 24
20 Zoltán Perl Escolta 195 22
MEDIA 181.25 26.67
Rumanía
Hungría
  • 4

    14

  • 21

    42

  • 17

    27

  • 6

    26

  • 23

    37

  • 16

    24

  • 16

    9

  • 10

    0

  • 8

    4

  • 24

    27

  • 5

    13

  • 23

    31

  • 0

    3