Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Estadísticas de jugadores

Irán

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
23 Aaron Geramipoor 00:00 6 2/3 2/5 0/0 4 4 8 0 1 0 0 0 3 6
12 Arman Zangeneh 00:00 2 0/0 1/2 0/1 0 1 1 1 1 0 0 0 4 -3
8 Behnam Yakhchali 00:00 22 0/0 2/3 6/9 0 2 2 1 3 3 1 0 1 21
15 Hamed Haddadi 00:00 22 4/7 6/13 2/2 5 11 16 4 5 0 0 0 2 25
6 Hamed Hosseinzadeh 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Meisam Mirzaei 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Michael Rostampour 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
7 Mohammad Hassanzadeh 00:00 5 1/1 2/5 0/0 2 1 3 1 1 1 1 0 2 5
13 Mohammad Jamshidi 00:00 7 3/3 2/5 0/1 1 2 3 5 2 0 1 0 4 6
1 Rasoul Mozafarivanani 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sajjad Mashayekhi 00:00 3 1/2 1/3 0/1 1 1 2 1 3 1 0 0 4 -4

Puerto Rico

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
42 Alex Franklin 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 2
33 David Huertas 00:00 32 1/1 8/12 5/7 0 3 3 4 1 1 1 0 1 33
7 Devon Collier 00:00 4 0/0 2/4 0/1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
24 Gian Clavell 00:00 3 3/5 0/0 0/3 1 1 2 1 0 0 0 0 2 -1
44 Javier Mojica 00:00 8 2/2 3/4 0/1 2 2 4 0 0 2 1 0 1 12
12 Jorge Brian Díaz 00:00 4 0/0 2/4 0/0 1 2 3 1 1 1 0 0 3 3
Irán

Irán

Posición Altura Edad
23 Aaron Geramipoor Ala-pivot 214 27
12 Arman Zangeneh Base 203 26
8 Behnam Yakhchali Base 191 24
15 Hamed Haddadi Pivot 194 34
6 Hamed Hosseinzadeh Escolta 185 32
4 Meisam Mirzaei Pivot 208 27
20 Michael Rostampour Ala-pivot 210 27
7 Mohammad Hassanzadeh Ala-pivot 201 28
13 Mohammad Jamshidi Ala 199 28
1 Rasoul Mozafarivanani Escolta 189 25
5 Sajjad Mashayekhi Base 180 25
MEDIA 196.64 26.55
Puerto Rico

Puerto Rico

Posición Altura Edad
42 Alex Franklin Escolta 198 31
33 David Huertas Escolta 196 32
7 Devon Collier Ala-pivot 216 28
24 Gian Clavell Escolta 193 25
44 Javier Mojica Escolta 186 35
12 Jorge Brian Díaz Ala 210 29
MEDIA 198.83 29
Irán
Puerto Rico
  • 10

    21

  • 20

    44

  • 11

    16

  • 7

    23

  • 23

    50

  • 16

    20

  • 14

    18

  • 18

    7

  • 5

    10

  • 23

    18

  • 15

    12

  • 31

    23

  • 4

    3