Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Estadísticas de jugadores

Túnez

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
12 Ben Romdhane 00:00 16 2/4 4/7 2/5 4 2 6 5 1 4 0 0 4 18
7 El Mabrouk 00:00 11 0/0 1/1 3/8 1 3 4 3 2 1 1 0 2 11
20 Michael Roll 00:00 16 0/0 5/10 2/7 2 2 4 5 2 1 0 0 3 11
19 Mohamed Abbassi 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mohamed Hadidane 00:00 2 0/0 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
11 Mokhtar Ghyaza 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Nizar Knioua 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Omar Mouhli 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Radhouane Slimane 00:00 0 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -4
50 Salah Mejri 00:00 22 3/4 2/6 5/9 5 10 15 3 0 2 5 0 3 35
5 Ziyed Chennoufi 00:00 0 0/0 0/1 0/1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 -7

Irán

Jugador Tiros Rebotes Faltas
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Tot. Ast. Per. Rec. Tap. R. C. Val.
23 Aaron Geramipoor 00:00 18 0/0 9/13 0/0 4 4 8 1 2 1 0 0 2 20
12 Arman Zangeneh 00:00 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -3
8 Behnam Yakhchali 00:00 14 3/3 4/5 1/5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 12
15 Hamed Haddadi 00:00 13 3/4 5/10 0/2 1 10 11 8 4 1 2 0 4 19
6 Hamed Hosseinzadeh 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4 Meisam Mirzaei 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Michael Rostampour 00:00 0 0/0 0/0 0/2 1 0 1 1 0 2 0 0 3 -1
7 Mohammad Hassanzadeh 00:00 2 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 Mohammad Jamshidi 00:00 4 2/4 1/5 0/2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 -5
1 Rasoul Mozafarivanani 00:00 3 0/0 0/0 1/2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 Sajjad Mashayekhi 00:00 10 1/3 3/6 1/1 3 3 6 0 2 2 0 0 4 7
Túnez

Túnez

Posición Altura Edad
12 Ben Romdhane Ala-pivot 204 30
7 El Mabrouk Escolta 22 32
20 Michael Roll Escolta 195 32
19 Mohamed Abbassi Pivot 204 28
9 Mohamed Hadidane Ala-pivot 206 33
11 Mokhtar Ghyaza Pivot 203 32
66 Nizar Knioua Base 188 36
8 Omar Mouhli Escolta 192 33
45 Radhouane Slimane Ala 205 39
50 Salah Mejri Pivot 216 33
5 Ziyed Chennoufi Ala-pivot 202 30
MEDIA 184.18 31.55
Irán

Irán

Posición Altura Edad
23 Aaron Geramipoor Ala-pivot 214 27
12 Arman Zangeneh Base 203 26
8 Behnam Yakhchali Base 191 24
15 Hamed Haddadi Pivot 194 34
6 Hamed Hosseinzadeh Escolta 185 32
4 Meisam Mirzaei Pivot 208 27
20 Michael Rostampour Ala-pivot 210 27
7 Mohammad Hassanzadeh Ala-pivot 201 28
13 Mohammad Jamshidi Ala 199 28
1 Rasoul Mozafarivanani Escolta 189 25
5 Sajjad Mashayekhi Base 180 25
MEDIA 196.64 26.55
Túnez
Irán
  • 13

    34

  • 15

    32

  • 10

    13

  • 4

    15

  • 23

    44

  • 9

    14

  • 21

    15

  • 11

    16

  • 9

    6

  • 17

    18

  • 14

    14

  • 19

    21

  • 6

    2