Jugador | Partidos jugados |
Titular | Suplente | Minutos disputados |
Goles | Asistencias | Pases buenos |
Faltas cometidas |
Faltas recibidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 15 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 143 | 0 | 4 |
39 | 38 | 1 | 3364 | 0 | 0 | 474 | 0 | 4 | |
|
47 | 47 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 441 | 0 | 3 |
Jugador | Partidos jugados |
Titular | Suplente | Minutos disputados |
Goles | Asistencias | Pases buenos |
Faltas cometidas |
Faltas recibidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43 | 43 | 0 | 3677 | 7 | 2 | 2352 | 63 | 60 |
|
21 | 20 | 1 | 1736 | 0 | 2 | 1286 | 22 | 29 |
41 | 39 | 2 | 3445 | 1 | 2 | 1799 | 26 | 27 | |
|
27 | 18 | 9 | 1880 | 1 | 0 | 1357 | 40 | 41 |
|
49 | 49 | 0 | 4439 | 0 | 6 | 1298 | 44 | 48 |
|
39 | 35 | 4 | 3146 | 0 | 2 | 1311 | 39 | 34 |
|
37 | 37 | 0 | 3213 | 4 | 0 | 2036 | 35 | 19 |
Jugador | Partidos jugados |
Titular | Suplente | Minutos disputados |
Goles | Asistencias | Pases buenos |
Faltas cometidas |
Faltas recibidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 34 | 3 | 2916 | 4 | 8 | 1862 | 16 | 35 | |
|
33 | 31 | 2 | 2573 | 8 | 10 | 1948 | 26 | 51 |
|
46 | 37 | 9 | 3364 | 3 | 10 | 2783 | 27 | 81 |
|
47 | 36 | 11 | 3150 | 9 | 14 | 2392 | 56 | 48 |
|
51 | 47 | 4 | 4064 | 7 | 15 | 1928 | 64 | 41 |
|
43 | 41 | 2 | 3625 | 2 | 2 | 3208 | 42 | 75 |
|
30 | 26 | 4 | 2168 | 6 | 6 | 1358 | 14 | 41 |
|
42 | 37 | 5 | 3245 | 4 | 5 | 3650 | 4 | 24 |
|
35 | 31 | 4 | 2679 | 0 | 1 | 1975 | 54 | 42 |
Jugador | Partidos jugados |
Titular | Suplente | Minutos disputados |
Goles | Asistencias | Pases buenos |
Faltas cometidas |
Faltas recibidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46 | 45 | 1 | 3709 | 35 | 4 | 781 | 86 | 139 |
|
38 | 22 | 16 | 2088 | 10 | 5 | 381 | 39 | 41 |
|
46 | 32 | 14 | 2748 | 16 | 8 | 1096 | 31 | 50 |
|
45 | 39 | 6 | 3046 | 14 | 4 | 427 | 43 | 47 |