Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Ranking

Remates realizados

Jugador Equipo Total Media
1 Messi Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 197 5.47
2 Cristiano Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 178 6.59
3 Luis Suárez Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 121 3.67
4 Gerard Moreno Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 105 2.76
5 Jonathan Calleri Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 99 2.68
6 Aspas Escudo/Bandera CeltaCelta 94 2.76
7 Rodrigo Escudo/Bandera ValenciaValencia 92 2.49
8 Willian José Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 89 2.62
9 Maxi Gómez Escudo/Bandera CeltaCelta 83 2.31
10 Leo Baptistao Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 79 2.19
12 Bale Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 77 2.96
13 Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 74 1.95
15 Zaza Escudo/Bandera ValenciaValencia 73 2.21
17 Griezmann Escudo/Bandera AtléticoAtlético 72 2.25
18 Kike García Escudo/Bandera EibarEibar 71 2.03
19 Ángel Escudo/Bandera GetafeGetafe 68 2.06
20 Canales Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 66 1.83
21 Sergio León Escudo/Bandera BetisBetis 65 2.10
23 Inui Escudo/Bandera EibarEibar 64 1.88
24 Jorge Molina Escudo/Bandera GetafeGetafe 63 1.75
26 Munir Escudo/Bandera AlavésAlavés 62 1.88
27 Adrián Escudo/Bandera DeportivoDeportivo 61 2.03
31 Januzaj Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 60 2.14
32 Luis Muriel Escudo/Bandera SevillaSevilla 58 2.00
33 Sarabia Escudo/Bandera SevillaSevilla 57 1.68
35 Marco Asensio Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 56 1.75
37 Florin Andone Escudo/Bandera DeportivoDeportivo 55 1.90
39 Ibai Gómez Escudo/Bandera AlavésAlavés 54 1.59
40 Saúl Escudo/Bandera AtléticoAtlético 53 1.47
41 Pione Sisto Escudo/Bandera CeltaCelta 52 1.53
43 Borja García Escudo/Bandera GironaGirona 51 1.38
45 Portu Escudo/Bandera GironaGirona 49 1.32
47 Youssef En-Nesyri Escudo/Bandera MálagaMálaga 48 1.92
49 Correa Escudo/Bandera AtléticoAtlético 47 1.27
50 El Zhar Escudo/Bandera LeganésLeganés 45 1.50
55 Enes Unal Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 44 1.47
57 Gabriel Pires Escudo/Bandera LeganésLeganés 43 1.48
61 Boateng Escudo/Bandera LevanteLevante 42 1.68
63 Kroos Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 41 1.52
65 Joan Jordán Escudo/Bandera EibarEibar 40 1.14
67 Sergio García Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 39 1.18
71 Juanmi Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 38 1.27
74 Coutinho Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 37 2.06
78 Diego Rolán Escudo/Bandera MálagaMálaga 36 1.38
79 Illarramendi Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 35 0.97
82 Tello Escudo/Bandera BetisBetis 34 1.06
83 Marcelo Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 33 1.18
90 Chory Escudo/Bandera MálagaMálaga 32 1.23
97 Bakambu Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 31 2.07
98 Fernando Torres Escudo/Bandera AtléticoAtlético 30 1.11
102 Koke Escudo/Bandera AtléticoAtlético 29 0.83
107 Kondogbia Escudo/Bandera ValenciaValencia 28 0.90
111 Roger Escudo/Bandera LevanteLevante 27 1.59
115 Manu García Escudo/Bandera AlavésAlavés 26 0.87
120 Pablo Maffeo Escudo/Bandera GironaGirona 25 0.76
126 Sandro Escudo/Bandera SevillaSevilla 24 1.85
131 Juanpe Escudo/Bandera GironaGirona 23 0.66
133 Mojica Escudo/Bandera GironaGirona 22 0.73
141 Unai Núñez Escudo/Bandera AthleticAthletic 21 0.64
146 Ousmane Dembélé Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 20 1.18
155 Cheick Doukoure Escudo/Bandera LevanteLevante 19 1.00
160 Rosales Escudo/Bandera MálagaMálaga 18 0.51
176 Mula Escudo/Bandera MálagaMálaga 17 1.55
183 Xabi Prieto Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 16 0.62
192 Bustinza Escudo/Bandera LeganésLeganés 15 0.75
204 Pere Pons Escudo/Bandera GironaGirona 14 0.45
217 Jurado Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 13 0.45
237 Mosquera Escudo/Bandera DeportivoDeportivo 12 0.52
246 Dídac Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 11 0.79
258 Cabral Escudo/Bandera CeltaCelta 10 0.38
269 Jairo Escudo/Bandera Las PalmasLas Palmas 9 0.82
284 Success Escudo/Bandera MálagaMálaga 8 0.89
303 Ramalho Escudo/Bandera GironaGirona 7 0.27
322 Marcos Llorente Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 6 0.46
338 Busquets Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 5 0.16
357 Guillermo Maripán Escudo/Bandera AlavésAlavés 4 0.21
376 Victor Moya Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 3 0.75
402 Bonera Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 2 0.13
425 Tito Escudo/Bandera LeganésLeganés 1 0.11