Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Ranking

Remates realizados

Jugador Equipo Total Media
1 Lewandowski Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 135 3.97
2 Griezmann Escudo/Bandera AtléticoAtlético 111 2.92
3 Benzema Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 107 4.46
4 Rodrygo Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 98 2.88
5 Samuel Lino Escudo/Bandera AtléticoAtlético 96 2.53
6 Isi Escudo/Bandera RayoRayo 94 2.54
7 Joselu Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 92 2.71
8 Enes Ünal Escudo/Bandera GetafeGetafe 88 2.51
9 Valentín Castellanos Escudo/Bandera GironaGirona 86 2.46
10 Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 85 2.36
11 Raphinha Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 79 2.19
12 Aspas Escudo/Bandera CeltaCelta 78 2.11
13 Vinicius Junior Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 77 2.33
14 Muriqi Escudo/Bandera MallorcaMallorca 76 2.17
16 Take Kubo Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 72 2.06
18 Morata Escudo/Bandera AtléticoAtlético 71 1.97
19 Chimy Ávila Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 67 2.31
21 Borja Iglesias Escudo/Bandera BetisBetis 64 1.83
22 Federico Valverde Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 63 1.85
24 Gabriel Veiga Escudo/Bandera CeltaCelta 62 1.72
26 Nico Williams Escudo/Bandera AthleticAthletic 61 1.69
28 En-Nesyri Escudo/Bandera SevillaSevilla 60 1.94
31 Marco Asensio Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 59 1.90
32 Ante Budimir Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 58 1.87
35 Javi Puado Escudo/Bandera EspanyolEspanyol 57 1.54
36 Berenguer Escudo/Bandera AthleticAthletic 56 1.51
38 Carles Perez Escudo/Bandera CeltaCelta 54 1.54
39 Raúl García Escudo/Bandera AthleticAthletic 52 1.49
42 Guruzeta Escudo/Bandera AthleticAthletic 51 1.70
44 Yeremy Pino Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 50 1.39
47 Ousmane Dembélé Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 49 1.96
48 Gumbau Escudo/Bandera ElcheElche 47 1.34
50 Kike Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 46 1.28
53 Leo Baptistao Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 45 1.61
54 Justin Kluivert Escudo/Bandera ValenciaValencia 44 1.69
55 Correa Escudo/Bandera AtléticoAtlético 43 1.23
60 Kike García Escudo/Bandera OsasunaOsasuna 42 1.20
63 Jorgen Strand Larsen Escudo/Bandera CeltaCelta 41 1.28
69 Abde Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 40 1.43
70 Monchu Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 39 1.18
73 Sergi Guardiola Escudo/Bandera CádizCádiz 38 1.23
77 Samu Castillejo Escudo/Bandera ValenciaValencia 37 1.48
80 Pere Milla Escudo/Bandera ElcheElche 36 1.16
82 Stuani Escudo/Bandera GironaGirona 35 1.09
83 Ayoze Pérez Escudo/Bandera BetisBetis 34 1.79
86 Hugo Duro Escudo/Bandera ValenciaValencia 33 1.10
90 Aleix García Escudo/Bandera GironaGirona 32 1.07
92 Rakitic Escudo/Bandera SevillaSevilla 31 1.00
95 Parejo Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 30 0.81
104 El Bilal Toure Escudo/Bandera AlmeríaAlmería 29 1.38
106 Yuri Escudo/Bandera AthleticAthletic 28 0.97
112 Escudero Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 27 1.17
113 Roque Mesa Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 26 0.90
119 Trejo Escudo/Bandera RayoRayo 25 0.74
124 Yangel Herrera Escudo/Bandera GironaGirona 24 1.20
130 Franco Cervi Escudo/Bandera CeltaCelta 23 0.64
139 Óliver Torres Escudo/Bandera SevillaSevilla 22 0.69
149 Pablo Maffeo Escudo/Bandera MallorcaMallorca 21 0.60
162 Luis Espino Escudo/Bandera CádizCádiz 20 0.56
171 Oyarzabal Escudo/Bandera R. SociedadR. Sociedad 19 0.83
181 Camavinga Escudo/Bandera Real MadridReal Madrid 18 0.49
193 Jawad El Yamiq Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 17 0.68
207 Koke Escudo/Bandera AtléticoAtlético 16 0.48
210 Kessié Franck Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 15 0.54
222 Fidel Escudo/Bandera ElcheElche 14 0.52
234 Santi Bueno Escudo/Bandera GironaGirona 13 0.38
249 Pau Torres Escudo/Bandera VillarrealVillarreal 12 0.35
262 Kondogbia Escudo/Bandera AtléticoAtlético 11 0.55
270 Jesús Navas Escudo/Bandera SevillaSevilla 10 0.31
284 Javier Sánchez Escudo/Bandera Real ValladolidReal Valladolid 9 0.28
304 Yan Couto Escudo/Bandera GironaGirona 8 0.32
318 Eric Garcia Escudo/Bandera BarcelonaBarcelona 7 0.29
327 Damián Suárez Escudo/Bandera GetafeGetafe 6 0.21
349 Juanpe Escudo/Bandera GironaGirona 5 0.26
369 Santiago Arzamendia Escudo/Bandera CádizCádiz 4 0.33
390 Awer Mabil Escudo/Bandera CádizCádiz 3 0.60
415 Josep Chavarría Escudo/Bandera RayoRayo 2 0.12
436 Zaldua Escudo/Bandera CádizCádiz 1 0.10