Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Sabado, día 06
- Natación
- Masculino
- 100 m braza
Natación
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 59.01 q | |
2 | 59.35 q | |
3 | 59.46 q | |
4 | 1:00.33 | |
5 | 1:00.37 | |
6 | 1:00.41 | |
7 | 1:00.45 | |
8 | 1:00.76 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 57.55 q | |
2 | 59.26 q | |
3 | 59.47 q | |
4 | 59.55 q | |
5 | 59.90 q | |
6 | 59.91 q | |
7 | 1:00.35 | |
8 | 1:00.88 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 58.91 q | |
2 | 59.13 q | |
3 | 59.17 q | |
4 | 59.47 q | |
5 | 1:00.13 q | |
6 | 1:00.26 q | |
7 | 1:00.26 | |
8 | 1:01.06 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 59.93 q | |
2 | 1:00.59 | |
3 | 1:00.71 | |
4 | 1:00.88 | |
5 | 1:01.13 | |
6 | 1:01.66 | |
7 | 1:01.84 | |
8 | 1:02.93 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:00.71 | |
2 | 1:01.13 | |
3 | 1:01.20 | |
4 | 1:01.29 | |
5 | ![]() |
1:02.22 |
6 | 1:02.45 | |
7 | 1:02.78 | |
8 | 1:03.71 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:02.36 | |
2 | 1:02.67 | |
3 | ![]() |
1:02.73 |
4 | ![]() |
1:03.29 |
5 | ![]() |
1:06.40 |
6 | 1:08.68 |