Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Sabado, día 06
- Natación
- Masculino
- 400 m estilos
Natación
Semifinal
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 4:08.12 | |
| 2 | 4:08.47 | |
| 3 | 4:11.10 | |
| 4 | 4:17.25 | |
| 5 | 4:17.88 | |
| 6 | 4:18.39 | |
| 7 | 4:18.72 | |
| 8 | 0 |
Semifinal
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 4:10.00 | |
| 2 | 4:11.95 | |
| 3 | 4:12.51 | |
| 4 | 4:13.87 | |
| 5 | 4:14.46 | |
| 6 | 4:14.81 | |
| 7 | 4:15.04 | |
| 8 | 4:18.25 |
Semifinal
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 4:13.37 | |
| 2 | 4:13.55 | |
| 3 | 4:15.46 | |
| 4 | 4:15.84 | |
| 5 | 4:18.13 | |
| 6 | 4:18.29 | |
| 7 | 4:20.37 | |
| 8 | 4:22.09 |
Semifinal
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 4:19.19 | |
| 2 | 4:25.84 | |
| 3 | 4:27.27 |