Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Domingo, día 07
- Natación
- Femenino
- 100 m braza
Natación
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:05.79 q | |
2 | 1:06.72 q | |
3 | 1:06.84 q | |
4 | 1:06.88 q | |
5 | 1:07.14 q | |
6 | 1:07.32 q | |
7 | 1:07.56 | |
8 | 1:07.58 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:05.78 q | |
2 | 1:06.35 q | |
3 | 1:06.55 q | |
4 | 1:06.81 q | |
5 | 1:06.99 q | |
6 | 1:07.07 q | |
7 | 1:07.41 | |
8 | 1:07.59 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:06.00 q | |
2 | 1:06.58 q | |
3 | 1:06.73 q | |
4 | 1:06.85 q | |
5 | 1:07.96 | |
6 | 1:08.80 | |
7 | 1:09.12 | |
8 | DSQ |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:07.35 | |
2 | 1:07.92 | |
3 | 1:08.06 | |
4 | 1:08.50 | |
5 | 1:08.67 | |
6 | 1:09.42 | |
7 | 1:09.56 | |
8 | 1:11.15 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:09.49 | |
2 | 1:10.22 | |
3 | 1:10.94 | |
4 | 1:11.37 | |
5 | ![]() |
1:14.96 |
6 | ![]() |
1:16.65 |
7 | ![]() |
1:17.37 |
8 | 1:19.64 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | ![]() |
1:19.84 |
2 | 1:21.43 | |
3 | 1:22.91 | |
4 | ![]() |
1:25.47 |