Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Domingo, día 07
- Natación
- Masculino
- 100 m espalda
Natación
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 52.96 q | |
2 | 53.04 q | |
3 | 53.47 q | |
4 | 53.49 q | |
5 | 53.80 q | |
6 | 54.12 | |
7 | 54.17 | |
8 | 54.97 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 53.19 q | |
2 | 53.51 q | |
3 | 53.54 q | |
4 | 53.65 q | |
5 | 53.68 q | |
6 | 54.11 | |
7 | 54.38 | |
8 | 54.39 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 53.01 q | |
2 | 53.06 q | |
3 | 53.25 q | |
4 | 53.85 q | |
5 | 53.87 q | |
6 | 54.48 | |
7 | 54.66 | |
8 | 54.91 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 53.99 q | |
2 | 54.18 | |
3 | 54.36 | |
4 | 54.40 | |
5 | 54.52 | |
6 | 55.05 | |
7 | 55.44 | |
8 | 55.68 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | ![]() |
56.34 |
2 | 57.20 | |
3 | 57.77 | |
4 | 58.01 | |
5 | 59.58 | |
6 | 1:00.28 | |
7 | 1:07.47 |