Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Domingo, día 07
- Natación
- Masculino
- 200 m libres
Natación
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:45.75 q | |
2 | 1:45.89 q | |
3 | 1:46.32 q | |
4 | 1:46.49 q | |
5 | 1:46.78 q | |
6 | 1:47.12 q | |
7 | 1:47.81 | |
8 | 1:48.38 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:45.95 q | |
2 | 1:46.13 q | |
3 | 1:46.19 q | |
4 | 1:46.64 q | |
5 | 1:47.15 q | |
6 | 1:47.40 | |
7 | 1:47.76 | |
8 | 1:48.06 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:45.78 q | |
2 | 1:46.13 q | |
3 | 1:46.67 q | |
4 | 1:46.68 q | |
5 | 1:47.19 | |
6 | 1:47.35 | |
7 | 1:47.63 | |
8 | DNS |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:47.24 | |
2 | 1:47.37 | |
3 | 1:47.41 | |
4 | 1:47.46 | |
5 | 1:47.52 | |
6 | 1:47.67 | |
7 | 1:49.35 | |
8 | 1:49.73 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:47.02 q | |
2 | 1:48.46 | |
3 | 1:48.71 | |
4 | 1:49.08 | |
5 | 1:49.94 | |
6 | 1:50.09 | |
7 | 1:50.39 | |
8 | 1:50.39 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | ![]() |
1:48.42 |
2 | 1:48.85 | |
3 | 1:49.96 | |
4 | ![]() |
1:51.46 |
5 | ![]() |
1:53.16 |
6 | ![]() |
1:55.10 |
7 | ![]() |
1:57.72 |
8 | ![]() |
1:59.71 |