Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Lunes, día 08
- Gimnasia Artística
- Femenino
- Barra de equilibrio
Gimnasia Artística
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 15.633 | |
2 | 15.366 | |
3 | 15.133 | |
4 | 15.066 | |
5 | 14.900 | |
6 | 14.866 | |
7 | 14.833 | |
8 | 14.833 | |
9 | 14.600 | |
10 | 14.533 | |
11 | 14.500 | |
12 | 14.500 | |
13 | 14.500 | |
14 | 14.466 | |
15 | 14.400 | |
16 | 14.366 | |
17 | 14.366 | |
18 | 14.300 | |
19 | 14.266 | |
20 | 14.266 | |
21 | 14.233 | |
22 | 14.200 | |
23 | 14.166 | |
24 | 14.166 | |
25 | 14.133 | |
26 | 14.100 | |
27 | 14.000 | |
28 | 13.966 | |
29 | 13.966 | |
30 | 13.933 | |
31 | 13.866 | |
32 | 13.833 | |
33 | 13.833 | |
34 | 13.833 | |
35 | 13.800 | |
36 | 13.800 | |
37 | 13.733 | |
38 | 13.700 | |
39 | 13.666 | |
40 | 13.633 | |
41 | 13.633 | |
42 | 13.600 | |
43 | 13.600 | |
44 | 13.566 | |
45 | 13.466 | |
46 | 13.400 | |
47 | 13.400 | |
48 | 13.400 | |
49 | 13.333 | |
50 | 13.300 | |
51 | 13.300 | |
52 | 13.300 | |
53 | 13.266 | |
54 | 13.266 | |
55 | 13.233 | |
56 | 13.233 | |
57 | 13.200 | |
58 | ![]() |
13.066 |
59 | 13.033 | |
60 | 13.000 | |
61 | 13.000 | |
62 | 12.933 | |
63 | 12.933 | |
64 | 12.900 | |
65 | 12.866 | |
66 | 12.800 | |
67 | 12.733 | |
68 | 12.733 | |
69 | 12.666 | |
70 | 12.533 | |
71 | 12.333 | |
72 | 12.233 | |
73 | 12.133 | |
74 | 12.033 | |
75 | 12.000 | |
76 | 11.700 | |
77 | 11.433 | |
78 | 11.366 | |
79 | 10.700 | |
80 | 10.600 | |
81 | 10.333 | |
82 | 10.200 |