Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Gimnasia Artística
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 15.733 | |
2 | 15.275 | |
3 | 14.866 | |
4 | 14.800 | |
5 | 14.666 | |
6 | 14.666 | |
7 | 14.600 | |
8 | 14.566 | |
9 | 14.366 | |
10 | 14.333 | |
11 | 14.333 | |
12 | 14.300 | |
13 | 14.233 | |
14 | 14.200 | |
15 | 14.133 | |
16 | 14.100 | |
17 | 14.066 | |
18 | 14.033 | |
19 | 14.033 | |
20 | 14.033 | |
21 | 14.033 | |
22 | 13.966 | |
23 | 13.933 | |
24 | 13.900 | |
25 | 13.875 | |
26 | 13.866 | |
27 | 13.850 | |
28 | 13.833 | |
29 | 13.766 | |
30 | 13.733 | |
31 | 13.716 | |
32 | 13.700 | |
33 | 13.666 | |
34 | 13.666 | |
35 | 13.633 | |
36 | 13.633 | |
37 | 13.566 | |
38 | 13.566 | |
39 | 13.533 | |
40 | 13.500 | |
41 | 13.500 | |
42 | 13.500 | |
43 | 13.433 | |
44 | 13.366 | |
45 | 13.300 | |
46 | 13.300 | |
47 | 13.266 | |
48 | 13.266 | |
49 | 13.266 | |
50 | 13.233 | |
51 | 13.200 | |
52 | 13.200 | |
53 | 13.200 | |
54 | 13.166 | |
55 | 13.133 | |
56 | 13.066 | |
57 | 13.066 | |
58 | 13.066 | |
59 | 13.033 | |
60 | 13.000 | |
61 | 12.900 | |
62 | 12.900 | |
63 | 12.866 | |
64 | 12.766 | |
65 | 12.733 | |
66 | 12.733 | |
67 | 12.733 | |
68 | 12.566 | |
69 | 12.533 | |
70 | ![]() |
12.533 |
71 | 12.533 | |
72 | 12.500 | |
73 | 12.400 | |
74 | 12.033 | |
75 | 12.033 | |
76 | 12.000 | |
77 | 11.833 | |
78 | 11.700 | |
79 | 11.666 | |
80 | 11.100 | |
81 | 10.766 | |
82 | 3.700 |