Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Lunes, día 08
- Natación
- Femenino
- 200 m libres
Natación
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:55.01 q | |
2 | 1:55.80 q | |
3 | 1:56.54 q | |
4 | 1:56.93 q | |
5 | 1:58.19 | |
6 | 1:58.49 | |
7 | 1:58.83 | |
8 | 2:00.51 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:56.11 q | |
2 | 1:56.26 q | |
3 | 1:56.52 q | |
4 | 1:57.28 q | |
5 | 1:57.68 q | |
6 | 1:57.74 q | |
7 | 1:57.88 | |
8 | 2:00.76 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:56.37 q | |
2 | 1:56.77 q | |
3 | 1:57.08 q | |
4 | 1:57.12 q | |
5 | 1:58.05 | |
6 | 1:59.16 | |
7 | 1:59.20 | |
8 | 1:59.23 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:56.91 q | |
2 | 1:57.15 q | |
3 | 1:58.48 | |
4 | 1:58.57 | |
5 | 1:59.33 | |
6 | 1:59.44 | |
7 | 1:59.71 | |
8 | 2:00.71 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:00.06 | |
2 | 2:00.26 | |
3 | 2:00.52 | |
4 | 2:01.08 | |
5 | 2:01.27 | |
6 | 2:03.19 | |
7 | 2:05.33 | |
8 | DNS |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:05.49 | |
2 | 2:09.30 | |
3 | ![]() |
2:16.02 |