Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Lunes, día 08
- Natación
- Masculino
- 200 m mariposa
Natación
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 1:55.14 q | |
| 2 | 1:55.77 q | |
| 3 | 1:55.98 q | |
| 4 | 1:56.45 q | |
| 5 | 1:56.65 | |
| 6 | 1:56.73 | |
| 7 | 1:56.81 | |
| 8 | 1:57.33 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 1:54.73 q | |
| 2 | 1:55.64 q | |
| 3 | 1:55.73 q | |
| 4 | 1:55.79 q | |
| 5 | 1:56.48 q | |
| 6 | 1:56.76 | |
| 7 | 1:56.98 | |
| 8 | 1:59.04 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 1:55.57 q | |
| 2 | 1:55.76 q | |
| 3 | 1:56.01 q | |
| 4 | 1:56.13 q | |
| 5 | 1:56.72 q | |
| 6 | 1:56.93 | |
| 7 | 1:57.36 | |
| 8 | 1:58.62 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 1:56.46 q | |
| 2 | 1:57.05 | |
| 3 | 1:58.64 | |
| 4 | 1:59.37 | |
| 5 | 2:01.22 |