Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Lunes, día 08
- Remo
- Masculino
- Doble sculls ligero
Remo
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 6:23.10 | |
2 | 6:25.62 | |
3 | 6:29.95 | |
4 | 6:30.83 | |
5 | 6:31.13 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 6:24.62 | |
2 | 6:27.70 | |
3 | 6:34.27 | |
4 | 6:39.79 | |
5 | ![]() |
6:58.93 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 7:05.36 | |
2 | 6:24.81 | |
3 | 6:43.37 | |
4 | 6:26.56 | |
5 | 7:07.90 | |
6 | 6:38.95 | |
7 | 7:11.20 | |
8 | 7:13.60 | |
9 | 6:45.05 | |
10 | 7:22.05 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 6:33.67 | |
2 | 6:23.72 | |
3 | 7:03.88 | |
4 | 6:24.10 | |
5 | 7:07.17 | |
6 | 7:11.38 | |
7 | 6:40.48 | |
8 | 6:41.67 | |
9 | ![]() |
7:29.73 |