Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Lunes, día 08
- Tiro Olímpico
- Masculino
- Rifle 10m
Tiro Olímpico
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 630.2 | |
| 2 | 629.0 | |
| 3 | 628.0 | |
| 4 | 627.0 | |
| 5 | 626.2 | |
| 6 | 625.9 | |
| 7 | 625.7 | |
| 8 | 625.5 | |
| 9 | 625.5 | |
| 10 | 624.4 | |
| 11 | 624.4 | |
| 12 | 624.3 | |
| 13 | 624.0 | |
| 14 | 623.8 | |
| 15 | 623.7 | |
| 16 | 623.2 | |
| 17 | 622.9 | |
| 18 | 622.8 | |
| 19 | 622.7 | |
| 20 | 622.6 | |
| 21 | 622.3 | |
| 22 | 622.2 | |
| 23 | 621.7 | |
| 24 | 621.5 | |
| 25 | 621.2 | |
| 26 | 621.1 | |
| 27 | 620.9 | |
| 28 | 620.9 | |
| 29 | 620.8 | |
| 30 | 620.5 | |
| 31 | 620.5 | |
| 32 | 620.4 | |
| 33 | 620.0 | |
| 34 | 620.0 | |
| 35 | 619.9 | |
| 36 | 619.5 | |
| 37 | 619.3 | |
| 38 | 618.5 | |
| 39 | 618.2 | |
| 40 | 617.9 | |
| 41 | 617.4 | |
| 42 | 617.3 | |
| 43 | 616.7 | |
| 44 | 615.3 | |
| 45 | 612.7 | |
| 46 | 612.4 | |
| 47 | 612.1 | |
| 48 | 610.0 | |
| 49 | 607.2 | |
| 50 | 589.6 |
Final
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 206.1 | |
| 2 | 204.6 | |
| 3 | 184.2 | |
| 4 | 163.8 | |
| 5 | 142.7 | |
| 6 | 121.6 | |
| 7 | 101.0 | |
| 8 | 79.7 |