Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Martes, día 09
- Natación
- Femenino
- 200 m mariposa
Natación
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:06.64 q | |
2 | 2:06.67 q | |
3 | 2:06.99 q | |
4 | 2:07.02 q | |
5 | 2:08.00 q | |
6 | 2:08.21 q | |
7 | 2:09.40 | |
8 | 2:09.99 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:06.67 q | |
2 | 2:07.37 q | |
3 | 2:07.76 q | |
4 | 2:08.43 q | |
5 | 2:09.69 | |
6 | 2:09.82 | |
7 | 2:10.69 | |
8 | DNS |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:07.35 q | |
2 | 2:07.55 q | |
3 | 2:07.59 q | |
4 | 2:08.42 q | |
5 | 2:08.95 q | |
6 | 2:09.21 q | |
7 | 2:09.71 | |
8 | 2:10.60 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:10.02 | |
2 | 2:12.18 | |
3 | 2:13.58 | |
4 | 2:23.89 |