Selecciona Edición
 
 
- Aguas abiertas
 - Atletismo
 - Bádminton
 - Baloncesto
 - Balonmano
 - Boxeo
 - Piragüismo
 - Aguas bravas
 - Ciclismo BMX
 - Mountain bike
 - Ciclismo de pista
 - Ciclismo de ruta
 - Saltos de trampolín
 - Equitación
 - Esgrima
 - Fútbol
 - Gimnasia artística
 - Trampolín
 - Gimnasia rítmica
 - Golf
 - Hockey sobre hierba
 - Judo
 - Halterofilia
 - Lucha
 - Natación sincronizada
 - Natación
 - Pentatlón moderno
 - Waterpolo
 - Remo
 - Rugby a siete
 - Taekwondo
 - Tenis
 - Tenis de mesa
 - Tiro
 - Tiro con arco
 - Triatlón
 - Vela
 - Voleibol
 - Voley playa
 
- Por fechas
 - Martes, día 09
 - Natación
 - Masculino
 - 100 m libres
 
Natación
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca | 
|---|---|---|
| 1 | 48.22 q | |
| 2 | 48.27 q | |
| 3 | 48.39 q | |
| 4 | 48.51 q | |
| 5 | 48.53 q | |
| 6 | 48.57 q | |
| 7 | 48.61 | |
| 8 | 48.87 | 
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca | 
|---|---|---|
| 1 | 47.90 q | |
| 2 | 47.91 q | |
| 3 | 48.49 q | |
| 4 | 48.58 q | |
| 5 | 48.62 | |
| 6 | 48.75 | |
| 7 | 48.94 | |
| 8 | 49.14 | 
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca | 
|---|---|---|
| 1 | 48.12 q | |
| 2 | 48.35 q | |
| 3 | 48.46 q | |
| 4 | 48.47 q | |
| 5 | 48.57 q | |
| 6 | 48.78 | |
| 7 | 49.05 | |
| 8 | 49.24 | 
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca | 
|---|---|---|
| 1 | 48.01 q | |
| 2 | 48.65 | |
| 3 | 48.68 | |
| 4 | 49.16 | |
| 5 | 49.38 | |
| 6 | 49.40 | |
| 7 | 49.57 | |
| 8 | 49.62 | 
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca | 
|---|---|---|
| 1 | 48.80 | |
| 2 | 48.86 | |
| 3 | 48.92 | |
| 4 | 49.24 | |
| 5 | 49.25 | |
| 6 | 49.37 | |
| 7 | 50.14 | |
| 8 | 50.14 | 
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca | 
|---|---|---|
| 1 | 50.65 | |
| 2 | 50.87 | |
| 3 | 50.96 | |
| 4 | 51.37 | |
| 5 | 53.40 | |
| 6 | 54.25 | |
| 7 | 54.55 | |
| 8 | 57.76 | 
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca | 
|---|---|---|
| 1 | 49.20 | |
| 2 | 49.82 | |
| 3 | 50.08 | |
| 4 | 50.26 | |
| 5 | 50.65 | |
| 6 | 50.79 | |
| 7 | 50.89 | |
| 8 | 51.53 | 
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca | 
|---|---|---|
| 1 | 51.50 | |
| 2 | 52.78 | |
| 3 | 1:04.95 |