Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Martes, día 09
- Natación
- Masculino
- 200 m braza
Natación
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:07.93 | |
2 | 2:09.30 | |
3 | 2:09.91 | |
4 | 2:11.19 | |
5 | 2:11.26 | |
6 | 2:11.39 | |
7 | 2:12.61 | |
8 | 2:15.01 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:08.92 | |
2 | 2:08.98 | |
3 | 2:09.00 | |
4 | 2:09.63 | |
5 | 2:10.09 | |
6 | 2:10.35 | |
7 | 2:12.13 | |
8 | 2:12.64 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:08.61 | |
2 | 2:08.94 | |
3 | 2:09.80 | |
4 | 2:10.15 | |
5 | 2:10.17 | |
6 | 2:11.28 | |
7 | 2:12.67 | |
8 | 2:12.68 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:11.67 | |
2 | 2:11.77 | |
3 | 2:11.94 | |
4 | 2:12.81 | |
5 | 2:12.83 | |
6 | 2:13.36 | |
7 | 2:14.86 | |
8 | 2:15.19 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:12.47 | |
2 | 2:13.24 | |
3 | 2:13.44 | |
4 | 2:13.66 | |
5 | 2:14.84 | |
6 | 2:16.57 | |
7 | 2:20.18 |