Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Remo
Cuartos
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 6:48.90 | |
2 | 6:50.04 | |
3 | 6:50.82 | |
4 | 6:52.80 | |
5 | 7:13.59 | |
6 | 7:17.12 |
Cuartos
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 6:44.44 | |
2 | 6:49.41 | |
3 | 6:53.52 | |
4 | 6:59.89 | |
5 | 7:40.27 | |
6 | 8:29.76 |
Cuartos
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 6:46.51 | |
2 | 6:50.51 | |
3 | 6:55.19 | |
4 | 7:03.23 | |
5 | 7:04.67 | |
6 | 7:30.91 |
Cuartos
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 6:51.89 | |
2 | 6:55.14 | |
3 | 6:57.94 | |
4 | 6:59.76 | |
5 | 7:05.69 | |
6 | 7:09.99 |
Semifinal
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 7:18.88 | |
2 | 7:03.70 | |
3 | 7:45.20 | |
4 | 7:06.69 | |
5 | 7:19.02 | |
6 | 7:50.56 | |
7 | 7:06.76 | |
8 | 7:52.86 | |
9 | 7:20.10 | |
10 | 7:20.72 | |
11 | ![]() |
8:13.17 |
12 | 7:09.54 | |
13 | 7:37.34 | |
14 | 7:14.68 | |
15 | 7:48.31 | |
16 | 7:15.61 |
Semifinal
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 7:22.98 | |
2 | 6:58.56 | |
3 | 7:54.38 | |
4 | 6:59.43 | |
5 | 7:24.65 | |
6 | 8:02.05 | |
7 | 7:02.65 | |
8 | ![]() |
8:19.15 |
9 | 7:25.60 | |
10 | 7:26.04 | |
11 | 11:45.22 | |
12 | 7:03.68 | |
13 | 7:37.19 | |
14 | 7:13.55 | |
15 | 7:41.43 | |
16 | 7:39.12 |