Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Miercoles, día 10
- Hípica Doma
- Mixto
- Individual
Hípica Doma
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 77.329 | |
2 | 85.071 | |
3 | 82.257 | |
4 | 80.986 | |
5 | 72.686 | |
6 | 80.643 | |
7 | 75.271 | |
8 | 78.071 | |
9 | 72.686 | |
10 | 77.614 | |
11 | 71.771 | |
12 | 77.329 | |
13 | 77.157 | |
14 | 76.957 | |
15 | 69.900 | |
16 | 76.657 | |
17 | 76.429 | |
18 | 71.286 | |
19 | 76.429 | |
20 | 69.814 | |
21 | 75.900 | |
22 | 75.800 | |
23 | 75.529 | |
24 | 65.343 | |
25 | 75.271 | |
26 | 65.114 | |
27 | 68.657 | |
28 | 75.229 | |
29 | 68.543 | |
30 | 75.029 | |
31 | 66.900 | |
32 | 74.943 | |
33 | 65.714 | |
34 | 74.829 | |
35 | 74.700 | |
36 | 74.586 | |
37 | 66.757 | |
38 | 73.943 | |
39 | 65.971 | |
40 | 72.700 | |
41 | 72.686 | |
42 | 72.686 | |
43 | 63.929 | |
44 | 72.229 | |
45 | 72.214 | |
46 | ![]() |
63.271 |
47 | 71.771 | |
48 | 61.300 | |
49 | 71.500 | |
50 | 71.343 | |
51 | 71.286 | |
52 | 71.129 | |
53 | 70.829 | |
54 | 70.771 | |
55 | 70.186 | |
56 | 69.900 | |
57 | 69.814 | |
58 | 69.643 | |
59 | 69.214 | |
60 | 68.943 | |
61 | 68.900 | |
62 | 68.657 | |
63 | 68.543 | |
64 | 68.286 | |
65 | 68.071 | |
66 | 67.700 | |
67 | 67.271 | |
68 | 66.914 | |
69 | 66.900 | |
70 | 66.757 | |
71 | 65.971 | |
72 | 65.714 | |
73 | 65.343 | |
74 | 65.114 | |
75 | 63.929 | |
76 | ![]() |
63.271 |
77 | 62.986 | |
78 | 61.300 | |
79 |