Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Miercoles, día 10
- Natación
- Femenino
- 100 m libres
Natación
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 52.78 q | |
| 2 | 53.43 q | |
| 3 | 53.53 q | |
| 4 | 53.53 q | |
| 5 | 53.89 q | |
| 6 | 54.15 q | |
| 7 | 54.56 | |
| 8 | 54.72 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 53.37 q | |
| 2 | 53.54 q | |
| 3 | 53.71 q | |
| 4 | 53.93 q | |
| 5 | 54.15 q | |
| 6 | 54.50 | |
| 7 | 54.50 | |
| 8 | DNS |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 53.32 q | |
| 2 | 54.25 q | |
| 3 | 54.38 q | |
| 4 | 54.41 q | |
| 5 | 54.63 | |
| 6 | 54.80 | |
| 7 | 55.37 | |
| 8 | DNS |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 54.60 | |
| 2 | 54.85 | |
| 3 | 54.92 | |
| 4 | 55.09 | |
| 5 | 55.20 | |
| 6 | 55.44 | |
| 7 | 55.47 | |
| 8 | 55.71 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 55.35 | |
| 2 | 56.24 | |
| 3 | 56.30 | |
| 4 | 58.47 | |
| 5 | 58.72 | |
| 6 | 58.89 | |
| 7 | 58.99 | |
| 8 | 59.00 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 57.85 | |
| 2 | 59.23 | |
| 3 | 59.43 | |
| 4 | 59.59 | |
| 5 | 59.99 | |
| 6 | 1:01.11 | |
| 7 | 1:04.66 | |
| 8 | 1:05.71 |