Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Miercoles, día 10
- Natación
- Masculino
- 200 m espalda
Natación
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:56.01 q | |
2 | 1:56.50 q | |
3 | 1:56.61 q | |
4 | 1:56.65 q | |
5 | 1:57.00 q | |
6 | 1:57.51 q | |
7 | 1:57.61 | |
8 | 1:59.58 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:56.29 q | |
2 | 1:56.44 q | |
3 | 1:56.85 q | |
4 | 1:57.50 q | |
5 | 1:57.58 q | |
6 | 1:59.69 | |
7 | 1:59.69 | |
8 | 1:59.78 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:55.02 q | |
2 | 1:55.51 q | |
3 | 1:56.50 q | |
4 | 1:56.62 q | |
5 | 1:57.19 q | |
6 | 1:59.09 | |
7 | 2:00.96 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:57.91 | |
2 | ![]() |
1:59.14 |
3 | 2:05.01 |