Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Jueves, día 11
- Natación
- Masculino
- 100 m mariposa
Natación
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 51.58 q | |
| 2 | 51.71 q | |
| 3 | 51.75 q | |
| 4 | 51.81 q | |
| 5 | 52.48 | |
| 6 | 52.67 | |
| 7 | 52.73 | |
| 8 | 53.71 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 51.41 q | |
| 2 | 51.60 q | |
| 3 | 51.78 q | |
| 4 | 51.84 q | |
| 5 | 51.91 q | |
| 6 | 52.36 | |
| 7 | 53.23 | |
| 8 | 53.24 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 51.52 q | |
| 2 | 51.72 q | |
| 3 | 51.81 q | |
| 4 | 52.01 q | |
| 5 | 52.10 | |
| 6 | 52.14 | |
| 7 | 52.56 | |
| 8 | 53.00 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 51.78 q | |
| 2 | 52.08 q | |
| 3 | 52.22 | |
| 4 | 52.42 | |
| 5 | 52.51 | |
| 6 | 52.84 | |
| 7 | 53.34 | |
| 8 | 53.87 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 51.99 q | |
| 2 | 53.24 | |
| 3 | 54.25 | |
| 4 | 54.63 | |
| 5 | 54.72 | |
| 6 | 54.84 | |
| 7 | 55.20 | |
| 8 | 56.23 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 57.56 | |
| 2 | 58.57 | |
| 3 | 1:02.54 |