Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Jueves, día 11
- Natación
- Masculino
- 50 m libres
Natación
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22:46 s | |
| 2 | 22:65 s | |
| 3 | 22:88 s | |
| 4 | 22:92 s | |
| 5 | 23:28 s | |
| 6 | 23:35 s | |
| 7 | 23:50 s | |
| 8 | 23:77 s |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22:23 s | |
| 2 | 22:25 s | |
| 3 | 22:27 s | |
| 4 | 22:37 s | |
| 5 | 22:44 s | |
| 6 | 22:50 s | |
| 7 | 22:61 s |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22:20 s | |
| 2 | 22:23 s | |
| 3 | 22:30 s | |
| 4 | 22:33 s | |
| 5 | 22:38 s | |
| 6 | 22:47 s | |
| 7 | 22:58 s | |
| 8 | 22:80 s |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 21:80 s q | |
| 2 | 21:81 s q | |
| 3 | 21:87 s q | |
| 4 | 21:94 s q | |
| 5 | 22:01 s q | |
| 6 | 22:18 s | |
| 7 | 22:27 s | |
| 8 | 22:50 s |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 23:66 s | |
| 2 | 23:88 s | |
| 3 | 23:88 s | |
| 4 | 23:89 s | |
| 5 | 23:92 s | |
| 6 | 24:30 s | |
| 7 | 24:53 s | |
| 8 | 24:90 s |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 23:70 s | |
| 2 | 24:61 s | |
| 3 | 24:85 s | |
| 4 | 25:77 s | |
| 5 | 25:81 s | |
| 6 | 25:98 s | |
| 7 | 26:36 s | |
| 8 | 26:43 s |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 21:61 s q | |
| 2 | 21:63 s q | |
| 3 | 21:83 s q | |
| 4 | 21:83 s q | |
| 5 | 21:93 s q | |
| 6 | 22:10 s q | |
| 7 | 22:13 s | |
| 8 | 22:47 s |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 21:49 s q | |
| 2 | 21:72 s q | |
| 3 | 21:93 s q | |
| 4 | 21:96 s q | |
| 5 | 22:01 s q | |
| 6 | 22:12 s | |
| 7 | 22:25 s | |
| 8 | 22:54 s |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 25:64 s | |
| 2 | 26:38 s | |
| 3 | 26:56 s | |
| 4 | 26:90 s | |
| 5 | 27:13 s | |
| 6 | 27:67 s | |
| 7 | 27:71 s | |
| 8 | 28:00 s |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 21:49 s q | |
| 2 | 21:61 s q | |
| 3 | 21:63 s q | |
| 4 | 21:72 s q | |
| 5 | 21:80 s q | |
| 6 | 21:81 s q | |
| 7 | 21:83 s q | |
| 8 | 21:83 s q |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22:80 s | |
| 2 | 24:32 s | |
| 3 | 27:21 s | |
| 4 | 28:54 s | |
| 5 | 30:00 s | |
| 6 | 30:86 s |