Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:45.99 Q | |
2 | 1:46.35 Q | |
3 | 1:46.40 Q | |
4 | 1:46.93 | |
5 | 1:47.81 | |
6 | ![]() |
1:48.88 |
7 | ![]() |
1:50.33 |
8 | DNF |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:48.12 Q | |
2 | 1:48.33 Q | |
3 | 1:48.40 Q | |
4 | 1:48.50 | |
5 | 1:48.93 | |
6 | 1:49.36 | |
7 | ![]() |
1:52.97 |
8 | DNS |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:49.17 Q | |
2 | 1:49.29 Q | |
3 | 1:49.40 Q | |
4 | 1:49.41 | |
5 | 1:49.79 | |
6 | 1:49.95 | |
7 | 1:50.46 | |
8 | 1:53.41 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:46.61 Q | |
2 | 1:46.67 Q | |
3 | 1:46.81 Q | |
4 | 1:46.86 | |
5 | 1:46.96 | |
6 | 1:47.06 | |
7 | 1:47.88 | |
8 | ![]() |
1:54.67 |
9 | ![]() |
1:58.85 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:45.83 Q | |
2 | 1:46.00 Q | |
3 | 1:46.17 Q | |
4 | 1:46.65 | |
5 | 1:46.65 | |
6 | 1:48.48 | |
7 | 1:50.17 | |
8 | ![]() |
1:50.40 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:45.09 Q | |
2 | 1:45.67 Q | |
3 | 1:45.99 Q | |
4 | 1:46.18 | |
5 | 1:47.27 | |
6 | 1:47.59 | |
7 | 1:48.38 | |
8 | ![]() |
1:52.14 |
9 | ![]() |
1:52.76 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | ![]() |
1:45.48 Q |
2 | 1:45.72 Q | |
3 | 1:45.87 Q | |
4 | 1:46.14 | |
5 | 1:46.80 | |
6 | 1:46.93 | |
7 | ![]() |
1:47.46 |
8 | 1:48.41 |