Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Viernes, día 12
- Natación
- Masculino
- 1500 m libres
Natación
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 14:48.23 | |
2 | 14:48.47 | |
3 | 14:48.68 | |
4 | 14:48.90 | |
5 | 14:53.44 | |
6 | 14:55.40 | |
7 | 15:01.97 | |
8 | 15:13.01 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 14:44.51 | |
2 | 14:45.74 | |
3 | 14:56.02 | |
4 | 14:57.23 | |
5 | 14:58.37 | |
6 | 15:01.35 | |
7 | 15:06.24 | |
8 | 15:23.88 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 14:58.69 | |
2 | 15:00.99 | |
3 | 15:04.61 | |
4 | 15:06.71 | |
5 | 15:13.18 | |
6 | 15:18.49 | |
7 | 15:26.48 | |
8 | 15:36.24 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 15:05.91 | |
2 | 15:10.15 | |
3 | 15:11.38 | |
4 | 15:12.61 | |
5 | 15:26.33 | |
6 | 15:33.62 | |
7 | 15:36.22 | |
8 | DNS |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 14:59.56 | |
2 | ![]() |
15:08.17 |
3 | 15:11.53 | |
4 | 15:14.73 | |
5 | 15:22.57 | |
6 | 15:29.36 | |
7 | 15:29.95 | |
8 | 15:39.93 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 15:07.78 | |
2 | 15:31.62 | |
3 | 15:32.60 | |
4 | 15:32.63 | |
5 | ![]() |
15:44.32 |
6 | 16:02.44 |