Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Viernes, día 12
- Tiro Olímpico
- Masculino
- Rifle tendido 50m
Tiro Olímpico
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 629.0 | |
| 2 | 628.9 | |
| 3 | 628.1 | |
| 4 | 626.2 | |
| 5 | 626.0 | |
| 6 | 625.3 | |
| 7 | 625.3 | |
| 8 | 624.8 | |
| 9 | 624.3 | |
| 10 | 623.3 | |
| 11 | 623.2 | |
| 12 | 623.1 | |
| 13 | 623.1 | |
| 14 | 623.0 | |
| 15 | 622.6 | |
| 16 | 622.4 | |
| 17 | 622.4 | |
| 18 | 622.1 | |
| 19 | 622.0 | |
| 20 | 621.9 | |
| 21 | 621.6 | |
| 22 | 621.5 | |
| 23 | 621.4 | |
| 24 | 621.4 | |
| 25 | 621.4 | |
| 26 | 621.3 | |
| 27 | 621.2 | |
| 28 | 620.9 | |
| 29 | 620.9 | |
| 30 | 620.8 | |
| 31 | 620.6 | |
| 32 | 620.5 | |
| 33 | 620.5 | |
| 34 | 620.4 | |
| 35 | 620.0 | |
| 36 | 619.6 | |
| 37 | 619.2 | |
| 38 | 618.7 | |
| 39 | 618.6 | |
| 40 | 617.7 | |
| 41 | 617.4 | |
| 42 | 617.3 | |
| 43 | 616.7 | |
| 44 | 615.0 | |
| 45 | 613.6 | |
| 46 | 612.6 | |
| 47 | 601.8 |
Final
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 209,5 | |
| 2 | 208,2 | |
| 3 | 187,3 | |
| 4 | 165,8 | |
| 5 | 144,2 | |
| 6 | 123,6 | |
| 7 | 102,8 | |
| 8 | 80,8 |