Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Sabado, día 13
- Atletismo
- Femenino
- 1.500 m
Atletismo
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 4:05:33 | |
| 2 | 4:06:47 | |
| 3 | 4:06:53 | |
| 4 | 4:07:03 | |
| 5 | 4:07:04 | |
| 6 | 4:07:05 | |
| 7 | 4:07:22 | |
| 8 | 4:07:30 | |
| 9 | 4:07:33 | |
| 10 | 4:07:39 | |
| 11 | 4:07:42 | |
| 12 | 4:07:43 | |
| 13 | 4:08:09 | |
| 14 | 4:08:11 | |
| 15 | 4:08:37 | |
| 16 | 4:09:07 | |
| 17 | 4:09:05 | |
| 18 | 4:09:07 | |
| 19 | 4:09:45 | |
| 20 | 4:09:50 | |
| 21 | 4:10:14 | |
| 22 | 4:11:01 | |
| 23 | 4:11:36 | |
| 24 | 4:11:51 | |
| 25 | 4:11:55 | |
| 26 | 4:12:14 | |
| 27 | 4:12:15 | |
| 28 | 4:12:16 | |
| 29 | 4:12:16 | |
| 30 | 4:12:28 | |
| 31 | 4:12:00 | |
| 32 | 4:13:15 | |
| 33 | 4:13:46 | |
| 34 | 4:15:17 | |
| 35 | 4:15:41 | |
| 36 | 4:18:53 | |
| 37 | 4:34:34 | |
| 38 | 4:39:26 | |
| 39 | 4:43:07 | |
| 40 | 4:47:38 | |
| 41 | 5:00:53 | |
| 42 |