Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 51.06 q | |
2 | 51.17 q | |
3 | 51.29 | |
4 | 52.38 | |
5 | ![]() |
52.79 |
6 | 52.97 | |
7 | 54.37 | |
8 | ![]() |
1:10.14 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 51.73 q | |
2 | ![]() |
51.76 q |
3 | 51.82 | |
4 | 52.37 | |
5 | 53.22 | |
6 | 53.83 | |
7 | 1:07.12 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 51.54 q | |
2 | 51.57 q | |
3 | 51.80 | |
4 | 52.05 | |
5 | ![]() |
52.79 |
6 | ![]() |
54.32 |
7 | 56.03 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 51.16 q | |
2 | 51.30 q | |
3 | 51.43 | |
4 | 51.76 | |
5 | 52.41 | |
6 | 52.42 | |
7 | ![]() |
52.45 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 51.31 q | |
2 | 51.40 q | |
3 | 52.06 | |
4 | 52.24 | |
5 | 52.33 | |
6 | 53.61 | |
7 | 54.30 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 51.24 q | |
2 | 51.40 q | |
3 | 52.70 | |
4 | 52.80 | |
5 | 52.82 | |
6 | 53.51 | |
7 | 53.63 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 50.58 q | |
2 | 50.72 q | |
3 | 51.43 | |
4 | 52.02 | |
5 | 52.27 | |
6 | 52.65 | |
7 | 53.96 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 51.36 q | |
2 | 51.83 q | |
3 | 51.92 | |
4 | 52.45 | |
5 | ![]() |
52.85 |
6 | 53.03 | |
7 | 53.08 |