Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 44.93 Q | |
| 2 | 45.22 Q | |
| 3 | 45.26 Q | |
| 4 | 45.48 q | |
| 5 | 45.77 | |
| 6 | 46.48 | |
| 7 | NM |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 45.12 Q | |
| 2 | 45.24 Q | |
| 3 | 45.49 Q | |
| 4 | 45.54 q | |
| 5 | 45.54 q | |
| 6 | 45.95 | |
| 7 | 47.42 | |
| 8 | 48.38 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 45.28 Q | |
| 2 | 45.76 Q | |
| 3 | 45.91 Q | |
| 4 | 45.92 | |
| 5 | 46.06 | |
| 6 | 46.15 | |
| 7 | 46.68 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 45.24 Q | |
| 2 | 45.33 Q | |
| 3 | 45.41 Q | |
| 4 | 45.56 | |
| 5 | 45.60 | |
| 6 | 46.37 | |
| 7 | 46.92 | |
| 8 | 52.89 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 45.15 Q | |
| 2 | 45.53 Q | |
| 3 | 45.56 Q | |
| 4 | 46.07 | |
| 5 | 46.15 | |
| 6 | 48.37 | |
| 7 | 48.59 | |
| 8 | NM |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 45.26 Q | |
| 2 | 45.61 Q | |
| 3 | 45.88 Q | |
| 4 | 46.01 | |
| 5 | 46.23 | |
| 6 | 46.74 | |
| 7 | 47.62 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 44.98 Q | |
| 2 | 45.27 Q | |
| 3 | 45.36 Q | |
| 4 | 45.66 | |
| 5 | 45.90 | |
| 6 | 46.15 | |
| 7 | 46.62 | |
| 8 | 50.06 |