Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Domingo, día 14
- Atletismo
- Masculino
- 10.000 m
Atletismo
Final
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 27:05.17 | |
2 | 27:05.64 | |
3 | 27:06.26 | |
4 | 27:06.27 | |
5 | 27:08.92 | |
6 | 27:10.06 | |
7 | 27:22.93 | |
8 | 27:23.86 | |
9 | 27:30.79 | |
10 | 27:31.86 | |
11 | 27:31.94 | |
12 | 27:33.67 | |
13 | 27:35.50 | |
14 | 27:35.65 | |
15 | 27:36.34 | |
16 | 27:51.71 | |
17 | 27:51.94 | |
18 | 27:54.57 | |
19 | 27:58.32 | |
20 | 28:01.49 | |
21 | 28:02.03 | |
22 | 28:03.38 | |
23 | 28:04.84 | |
24 | 28:15.99 | |
25 | 28:19.36 | |
26 | 28:20.17 | |
27 | ![]() |
28:32.75 |
28 | 28:46.32 | |
29 | 28:55.23 | |
30 | 29:02.51 | |
31 | 29:14.95 | |
32 | 29:32.84 | |
33 | DNF | |
34 | DNF |