Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22.61 q | |
| 2 | 22.66 q | |
| 3 | 22.69 | |
| 4 | 23.01 | |
| 5 | 23.21 | |
| 6 | 23.35 | |
| 7 | 23.35 | |
| 8 | 23.62 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22.47 q | |
| 2 | 22.52 q | |
| 3 | 22.78 | |
| 4 | 23.03 | |
| 5 | 23.27 | |
| 6 | 23.41 | |
| 7 | 23.65 | |
| 8 | 28.02 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22.74 q | |
| 2 | 22.78 q | |
| 3 | 22.97 | |
| 4 | 23.29 | |
| 5 | 23.61 | |
| 6 | 23.61 | |
| 7 | 23.75 | |
| 8 | 25.53 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22.45 q | |
| 2 | 22.89 q | |
| 3 | 23.04 | |
| 4 | 23.10 | |
| 5 | 23.28 | |
| 6 | 23.33 | |
| 7 | 23.34 | |
| 8 | 26.11 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22.71 q | |
| 2 | 22.77 q | |
| 3 | 22.96 | |
| 4 | 23.41 | |
| 5 | 23.43 | |
| 6 | 23.58 | |
| 7 | 24.55 | |
| 8 | 25.03 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22.62 q | |
| 2 | 22.86 q | |
| 3 | 22.90 | |
| 4 | 22.94 | |
| 5 | 23.00 | |
| 6 | 23.05 | |
| 7 | 23.39 | |
| 8 | 23.98 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22.50 q | |
| 2 | 22.78 q | |
| 3 | 23.06 | |
| 4 | 23.17 | |
| 5 | 23.29 | |
| 6 | 23.43 | |
| 7 | 23.69 | |
| 8 | 25.45 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22.31 q | |
| 2 | 22.63 q | |
| 3 | 22.80 | |
| 4 | 23.19 | |
| 5 | 23.33 | |
| 6 | 23.67 | |
| 7 | 25.16 | |
| 8 | 26.99 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 22.51 q | |
| 2 | 22.64 q | |
| 3 | 22.80 | |
| 4 | 22.95 | |
| 5 | 22.97 | |
| 6 | 23.38 | |
| 7 | 23.53 | |
| 8 | 24.96 |