Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Martes, día 16
- Atletismo
- Femenino
- 100 m vallas
Atletismo
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 12.70 | |
| 2 | 12.74 | |
| 3 | 12.90 | |
| 4 | 12.92 | |
| 5 | 12.99 | |
| 6 | 13.04 | |
| 7 | 13.22 | |
| 8 | 13.35 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 12.54 | |
| 2 | 12.81 | |
| 3 | 13.04 | |
| 4 | 13.07 | |
| 5 | 13.22 | |
| 6 | 13.29 | |
| 7 | 13.32 | |
| 8 | DNS |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 12.86 | |
| 2 | 12.87 | |
| 3 | 12.89 | |
| 4 | 12.91 | |
| 5 | 12.98 | |
| 6 | 13.01 | |
| 7 | 13.12 | |
| 8 | 13.41 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 12.75 | |
| 2 | 12.84 | |
| 3 | 12.86 | |
| 4 | 12.90 | |
| 5 | 13.09 | |
| 6 | 13.09 | |
| 7 | 13.10 | |
| 8 | 13.29 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 12.76 | |
| 2 | 12.83 | |
| 3 | 12.85 | |
| 4 | 13.03 | |
| 5 | 13.09 | |
| 6 | 13.26 | |
| 7 | 13.45 | |
| 8 | 13.47 |
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 12.68 | |
| 2 | 12.85 | |
| 3 | 12.88 | |
| 4 | 12.95 | |
| 5 | 13.04 | |
| 6 | 13.26 | |
| 7 | 15.79 | |
| 8 | 0 |