Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Martes, día 16
- Atletismo
- Masculino
- 110 m vallas
Atletismo
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 13.31 Q | |
2 | 13.36 Q | |
3 | 13.55 Q | |
4 | 13.61 Q | |
5 | 13.63 q | |
6 | 13.66 | |
7 | DNF | |
8 | DNF |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 13.51 q | |
2 | 13.87 | |
3 | 13.88 | |
4 | 13.90 | |
5 | 14.13 | |
6 | NM | |
7 | ![]() |
DNS |
8 | ![]() |
DNS |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 13.41 Q | |
2 | 13.41 Q | |
3 | 13.50 Q | |
4 | 13.56 Q | |
5 | 13.62 q | |
6 | ![]() |
DNF |
7 | ![]() |
DNF |
8 | DSQ |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 13.31 Q | |
2 | 13.50 Q | |
3 | 13.52 Q | |
4 | 13.63 Q | |
5 | 13.64 q | |
6 | DNF | |
7 | ![]() |
DNF |
8 | ![]() |
DNF |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 13.32 Q | |
2 | 13.52 Q | |
3 | 13.59 Q | |
4 | 13.63 Q | |
5 | DNF | |
6 | DNF | |
7 | ![]() |
DNF |
8 | DSQ |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 13.27 Q | |
2 | 13.50 Q | |
3 | 13.66 Q | |
4 | 13.70 Q | |
5 | DNF | |
6 | DNF | |
7 | ![]() |
DNF |
8 | DSQ |