Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Martes, día 16
- Atletismo
- Masculino
- 1.500 m
Atletismo
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 3:38.31 | |
2 | 3:38.33 | |
3 | 3:38.40 | |
4 | 3:38.45 | |
5 | 3:38.50 | |
6 | 3:38.55 | |
7 | 3:38.82 | |
8 | 3:38.89 | |
9 | 3:38.92 | |
10 | 3:39.29 | |
11 | 3:40.63 | |
12 | 3:44.51 | |
13 | 3:49.02 | |
14 | ![]() |
3:58.99 |
15 | ![]() |
4:00.30 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 3:46.82 | |
2 | 3:46.83 | |
3 | 3:46.97 | |
4 | 3:47.07 | |
5 | 3:47.33 | |
6 | 3:47.39 | |
7 | 3:47.44 | |
8 | 3:48.18 | |
9 | 3:48.41 | |
10 | 3:48.51 | |
11 | ![]() |
4:03.96 |
12 | ![]() |
4:11.35 |
13 | ![]() |
DNF |
14 | DSQ |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 3:38.97 | |
2 | 3:39.13 | |
3 | ![]() |
3:39.25 |
4 | 3:39.26 | |
5 | 3:39.31 | |
6 | 3:39.51 | |
7 | 3:39.73 | |
8 | 3:40.04 | |
9 | 3:40.40 | |
10 | 3:41.87 | |
11 | 3:44.42 | |
12 | ![]() |
3:45.27 |
13 | 4:02.35 | |
14 | DNS |