Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:00.42 q | |
2 | 2:00.45 q | |
3 | 2:00.50 | |
4 | 2:00.52 | |
5 | 2:01.64 | |
6 | 2:01.86 | |
7 | 2:02.07 | |
8 | 2:09.30 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:01.58 q | |
2 | 2:01.65 q | |
3 | 2:01.85 | |
4 | 2:02.10 | |
5 | 2:02.19 | |
6 | 2:02.98 | |
7 | 2:03.76 | |
8 | 2:03.78 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | ![]() |
1:59.84 q |
2 | 2:00.04 q | |
3 | 2:00.49 | |
4 | 2:00.57 | |
5 | 2:01.09 | |
6 | 2:01.19 | |
7 | 2:05.36 | |
8 | ![]() |
2:11.70 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:59.83 q | |
2 | 1:59.91 q | |
3 | 1:59.96 | |
4 | 2:00.00 | |
5 | 2:00.21 | |
6 | 2:02.77 | |
7 | 2:07.65 | |
8 | ![]() |
2:16.98 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:58.38 q | |
2 | 1:58.44 q | |
3 | 1:58.99 | |
4 | ![]() |
1:59.12 |
5 | 1:59.78 | |
6 | 2:00.14 | |
7 | 2:01.04 | |
8 | 2:21.24 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:59.31 q | |
2 | 1:59.44 q | |
3 | 1:59.67 | |
4 | 1:59.93 | |
5 | 2:00.97 | |
6 | 2:03.75 | |
7 | ![]() |
2:16.64 |
8 | ![]() |
2:43.52 |
9 | DNF |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:59.00 q | |
2 | 1:59.66 q | |
3 | 1:59.80 | |
4 | 2:00.13 | |
5 | 2:00.27 | |
6 | 2:00.58 | |
7 | 2:05.20 | |
8 | ![]() |
2:10.22 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:00.83 q | |
2 | 2:00.99 q | |
3 | 2:01.38 | |
4 | 2:02.40 | |
5 | 2:02.73 | |
6 | 2:03.02 | |
7 | 2:03.32 | |
8 | 2:07.91 |