Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 13:19.54 q | |
2 | 13:19.65 q | |
3 | 13:19.67 q | |
4 | 13:19.83 q | |
5 | 13:20.08 q | |
6 | 13:21.00 | |
7 | 13:22.00 | |
8 | 13:22.56 | |
9 | 13:22.81 | |
10 | 13:23.20 | |
11 | 13:24.66 | |
12 | 13:25.15 | |
13 | 13:28.48 | |
14 | 13:28.88 | |
15 | 13:30.23 | |
16 | 13:31.45 | |
17 | 13:34.42 | |
18 | 13:56.55 | |
19 | 14:05.34 | |
20 | 14:11.65 | |
21 | 14:26.90 | |
22 | 14:33.20 | |
23 | ![]() |
14:52.89 |
24 | ![]() |
15:51.05 |
25 | ![]() |
15:53.32 |
26 | DNF |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 13:24.65 q | |
2 | 13:24.95 q | |
3 | 13:25.25 q | |
4 | 13:25.70 q | |
5 | 13:26.02 q | |
6 | 13:26.63 | |
7 | 13:27.11 | |
8 | 13:29.45 | |
9 | 13:30.23 | |
10 | 13:30.32 | |
11 | 13:30.40 | |
12 | 13:30.95 | |
13 | 13:34.27 | |
14 | 13:41.41 | |
15 | ![]() |
13:41.92 |
16 | 13:42.83 | |
17 | ![]() |
13:44.08 |
18 | 13:50.55 | |
19 | 14:02.02 | |
20 | 14:05.01 | |
21 | 14:18.48 | |
22 | 14:26.72 | |
23 | ![]() |
14:54.42 |
24 | ![]() |
14:57.84 |
25 | ![]() |
15:47.76 |