Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Miercoles, día 17
- Atletismo
- Masculino
- Martillo
Atletismo
1ª Ronda
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 74,17 Q | |
| 2 | 77,64 Q | |
| 3 | 76,51 Q | |
| 4 | 74,16 Q | |
| 5 | 76,39 Q | |
| 6 | 73,95 Q | |
| 7 | 73,47 Q | |
| 8 | 75,49 Q | |
| 9 | 73,33 | |
| 10 | 75,19 Q | |
| 11 | 73,23 | |
| 12 | 74,97 Q | |
| 13 | 74,64 Q | |
| 14 | 72 | |
| 15 | 74,29 Q | |
| 16 | 71,89 | |
| 17 | 73,14 | |
| 18 | 71,03 | |
| 19 | 72,88 | |
| 20 | 70,08 | |
| 21 | 71,32 | |
| 22 | 69,87 | |
| 23 | 69,73 | |
| 24 | 71,28 | |
| 25 | 65,03 | |
| 26 | 70,83 | |
| 27 | 70,11 | |
| 28 | 61,99 | |
| 29 | ||
| 30 | 70,08 | |
| 31 | 69,15 | |
| 32 |