Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Miercoles, día 17
- Piragüismo
- Femenino
- Nacra 17
Piragüismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:54.765 | |
2 | 1:55.660 | |
3 | 1:56.439 | |
4 | 1:56.612 | |
5 | 1:58.136 | |
6 | 2:02.162 | |
7 | 2:08.170 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:53.043 | |
2 | 1:53.670 | |
3 | 1:54.247 | |
4 | 1:55.049 | |
5 | 1:55.934 | |
6 | 1:58.970 | |
7 | ![]() |
2:01.885 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:51.750 | |
2 | 1:52.193 | |
3 | 1:52.597 | |
4 | 1:53.167 | |
5 | 1:54.048 | |
6 | 1:54.150 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:53.427 | |
2 | 1:53.966 | |
3 | 1:55.737 | |
4 | 1:56.601 | |
5 | 1:59.581 | |
6 | 2:00.680 | |
7 | ![]() |
2:14.807 |
Semifinal
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:56.515 | |
2 | 1:57.627 | |
3 | 1:58.098 | |
4 | 1:58.360 | |
5 | 1:58.397 | |
6 | 1:58.410 | |
7 | 1:59.638 |
Semifinal
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:55.641 | |
2 | 1:56.155 | |
3 | 1:57.294 | |
4 | 1:59.321 | |
5 | 1:59.458 | |
6 | 2:00.714 | |
7 | 2:01.660 |
Semifinal
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:54.241 | |
2 | 1:55.193 | |
3 | 1:55.311 | |
4 | 1:57.229 | |
5 | 1:57.801 | |
6 | 2:01.910 | |
7 | 2:08.450 |