Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Jueves, día 18
- Atletismo
- Masculino
- Jabalina
Atletismo
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 84,46 | |
2 | ![]() |
88,68 |
3 | 85,96 | |
4 | 83,27 | |
5 | 83,23 | |
6 | 84,16 | |
7 | 83,6 | |
8 | 83,01 | |
9 | 83,55 | |
10 | 81,96 | |
11 | 82,85 | |
12 | 80,84 | |
13 | 82,2 | |
14 | 80,62 | |
15 | 80,65 | |
16 | 80,49 | |
17 | 79,76 | |
18 | 80,49 | |
19 | 79,56 | |
20 | 80,45 | |
21 | 79,4 | |
22 | ![]() |
80,39 |
23 | 79,33 | |
24 | 77,91 | |
25 | 78,48 | |
26 | 77,83 | |
27 | 77,73 | |
28 | 77,73 | |
29 | 76,52 | |
30 | 77,32 | |
31 | 74,33 | |
32 | 77,19 | |
33 | 76,04 | |
34 | 73,78 | |
35 | 72,61 | |
36 | ![]() |
71,93 |
37 |