Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por fechas
- Viernes, día 19
- Piragüismo
- Masculino
- K-1 200 m
Piragüismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 34.350 | |
2 | 34.726 | |
3 | 34.898 | |
4 | 35.175 | |
5 | 35.216 | |
6 | 35.562 | |
7 | 35.665 | |
8 | 36.647 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 34.327 | |
2 | 34.650 | |
3 | 34.938 | |
4 | 35.144 | |
5 | 35.264 | |
6 | 35.491 | |
7 | 37.294 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 34.322 | |
2 | 34.694 | |
3 | 35.102 | |
4 | 35.245 | |
5 | 35.402 | |
6 | 35.561 | |
7 | 35.567 |
Semifinal
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 34.398 Q | |
2 | 34.584 Q | |
3 | 34.686 Q | |
4 | 34.722 Q | |
5 | 35.168 q | |
6 | 35.207 q | |
7 | 35.439 q | |
8 | 35.869 q |
Semifinal
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 34.076 Q | |
2 | 34.180 Q | |
3 | 34.545 Q | |
4 | 34.775 Q | |
5 | 34.778 q | |
6 | 34.995 q | |
7 | 35.567 q | |
8 | 35.936 q |