Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Femenino
- 400 m
- Semifinal
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Phyllis Francis | 50.31 Q |
2 | Stephenie Ann McPherson | 50.69 Q |
3 | Olha Zemlyak | 50.75 q |
4 | Oluwakemi Adekoya | 50.88 |
5 | Christine Ohuruogu | 51.22 |
6 | Ruth Sophia Spelmeyer | 51.61 |
7 | Margaret Bamgbose | 51.92 |
8 | Patrycja Wyciszkiewicz | 52.51 |
Serie 1 15 de Agosto 01:35 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Shericka Jackson | 49.83 Q |
2 | Natasha Hastings | 49.90 Q |
3 | Salwa Eid Naser | 50.88 |
4 | Floria Guei | 51.08 |
5 | Carline Muir | 51.11 |
6 | Emily Diamond | 51.49 |
7 | Malgorzata Holub | 51.93 |
8 | Morgan Mitchell | 52.68 |
Serie 2 15 de Agosto 01:35 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Allyson Felix | 49.67 Q |
2 | Shaunae Miller | 49.91 Q |
3 | Libania Grenot | 50.60 |
4 | Christine Day | 51.53 |
5 | Justyna Swiety | 51.62 |
6 | Anneliese Rubie | 51.96 |
7 | Kabange Mupopo | 52.04 |
8 | Patience Okon George | 52.52 |
Serie 3 15 de Agosto 01:35 |