Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
Final
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 41.01 |
2 | Jamaica | 41.36 |
3 | Gran Bretaña | 41.77 |
4 | Alemania | 42.10 |
5 | Trinidad & Tobago | 42.12 |
6 | Ucrania | 42.36 |
7 | Canadá | 43.15 |
8 | Nigeria | 43.21 |
Serie 1 20 de Agosto 03:15 |
1ª Ronda
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Jamaica | 41.79 |
2 | Gran Bretaña | 41.93 |
3 | Ucrania | 42.49 |
4 | Canadá | 42.70 |
5 | China | 42.70 |
6 | Holanda | 42.88 |
7 | Polonia | 43.33 |
8 | Ghana | 43.37 |
Serie 1 18 de Agosto 16:20 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Alemania | 42.18 |
2 | Nigeria | 42.55 |
3 | Trinidad & Tobago | 42.62 |
4 | Francia | 43.07 |
5 | Suiza | 43.12 |
6 | Brasil | |
7 | Kazajstan | |
Serie 2 18 de Agosto 16:20 |