Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
- Por Deportes
- Atletismo
- Femenino
- Disco
- 1ª Ronda
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Sandra Perkovic | 64,81 Q |
2 | Yaime Perez | 65,38 Q |
3 | Xinyue Su | 65,14 Q |
4 | Dani Samuels | 64,46 Q |
5 | Nadine Muller | 63,67 Q |
6 | Denia Caballero | 62,94 Q |
7 | Bin Feng | 62,01 Q |
8 | Melina Robert-Michon | 62,59 Q |
9 | Yang Chen | 61,44 |
10 | Julia Fischer | 61,83 q |
11 | Natalia Semenova | 58,41 |
12 | Zinaida Sendriute | 60,79 |
13 | Tarasue Barnett | 58,09 |
14 | Shanice Craft | 60,23 |
15 | Karen Gallardo | 57,81 |
16 | Pauline Pousse | 58,98 |
17 | Seema Punia | 57,58 |
18 | Chinwe Okoro | 58,85 |
19 | Zaneta Glanc | 57,88 |
20 | Andressa de Morais | 57,38 |
21 | Dragana Tomasevic | 57,67 |
22 | Sabina Asenjo | 56,94 |
23 | Subenrat Insaeng | 56,64 |
24 | Shadae Lawrence | 57,09 |
25 | Hrisoula Anagnostopoulou | 54,84 |
26 | Kelsey Card | 56,41 |
27 | Natalia Stratulat | 53,27 |
28 | Rocio Comba | 54,44 |
29 | Jade Lally | 54,06 |
30 | Fernanda Martins | 51,85 |
31 | Mariya Telushkina | 45,33 |
32 | Shelbi Vaughan | 53,33 |
33 | Kellion Knibb | |
34 | Whitney Ashley | |
Serie 1 16 de Agosto 02:50 |