Selecciona Edición
- Aguas abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Boxeo
- Piragüismo
- Aguas bravas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de ruta
- Saltos de trampolín
- Equitación
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Trampolín
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey sobre hierba
- Judo
- Halterofilia
- Lucha
- Natación sincronizada
- Natación
- Pentatlón moderno
- Waterpolo
- Remo
- Rugby a siete
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voley playa
Atletismo
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Riste Pandev | 10.72 q |
2 | Sudirman Hadi | 10.77 q |
3 | Mohammed Abukhousa | 10.82 |
4 | Holder da Silva | 10.97 |
5 | Wilfried Bingangoye | 11.03 |
6 | Mohamed Lamine Dansoko | 11.05 |
7 | Abdul Wahab Zahiri | 11.56 |
8 | Richson Simeon | 11.81 |
Serie 1 13 de Agosto 14:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Hassan Saaid | 10.43 q |
2 | Siueni Filimone | 10.76 q |
3 | Luke Bezzina | 11.04 |
4 | Masbah Ahmmed | 11.34 |
5 | Isaac Silafau | 11.51 |
6 | John Ruuka | 11.65 |
7 | Hermenegildo Leite | 11.65 |
Serie 2 13 de Agosto 14:30 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Rodman Teltull | 10.53 q |
2 | Jin Wei Timothee Yap | 10.84 q |
3 | Md Fakhri Ismail | 10.92 |
4 | Ismail Kamara | 10.95 |
5 | Kapririel Kitson | 11.42 |
6 | Jidou El Moctar | 11.44 |
7 | Etimoni Timuani | 11.81 |
Serie 3 13 de Agosto 14:30 |